Características:
Campo de aplicación:

| CÓDIGO | LONGITUD m | ANCHO mm | GRANO |
| CSG040 | 115 | 50 | 40 |
| CSG060 | 115 | 50 | 60 |
| CSG080 | 115 | 50 | 80 |
| CSG0100 | 115 | 100 | 100 |
| CSG0120 | 115 | 100 | 120 |
| CSG0150 | 115 | 100 | 150 |
| CSG180 | 115 | 100 | 180 |
| CSG220 | 115 | 100 | 220 |
Características:
Campo de aplicación:

| CÓDIGO | LONGITUD m | ANCHO mm | GRANO |
| CSG040 | 115 | 50 | 40 |
| CSG060 | 115 | 50 | 60 |
| CSG080 | 115 | 50 | 80 |
| CSG0100 | 115 | 100 | 100 |
| CSG0120 | 115 | 100 | 120 |
| CSG0150 | 115 | 100 | 150 |
| CSG180 | 115 | 100 | 180 |
| CSG220 | 115 | 100 | 220 |
