
Características:
Campo de aplicación:


| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | GRANO | MEDIDAS mm LARGO x ANCHO | |
DESBASTADO | Z024115 | 100 | 24 | 115 x 22,23 |
| Z036115 | 100 | 36 | 115 x 22,23 | |
| Z040115 | 100 | 40 | 115 x 22,23 | |
ALISADO | Z060115 | 100 | 60 | 115 x 22,23 |
| Z080115 | 100 | 80 | 115 x 22,23 | |
| Z100115 | 100 | 100 | 115 x 22,23 | |
| Z120115 | 100 | 120 | 115 x 22,23 |


| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | GRANO | MEDIDAS mm LARGO x ANCHO | |
DESBASTADO | Z024125 | 100 | 24 | 125 x 22,23 |
| Z036125 | 100 | 36 | 125 x 22,23 | |
| Z040125 | 100 | 40 | 125 x 22,23 | |
ALISADO | Z060125 | 100 | 60 | 125 x 22,23 |
| Z080125 | 100 | 80 | 125 x 22,23 | |
| Z100125 | 100 | 100 | 125 x 22,23 | |
| Z120125 | 100 | 120 | 125 x 22,23 |


| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | GRANO | MEDIDAS mm LARGO x ANCHO | |
DESBASTADO | Z024180 | 100 | 24 | 180 x 22,23 |
| Z036180 | 100 | 36 | 180 x 22,23 | |
| Z040180 | 100 | 40 | 180 x 22,23 | |
ALISADO | Z060180 | 100 | 60 | 180 x 22,23 |
| Z080180 | 100 | 80 | 180 x 22,23 | |
| Z100180 | 100 | 100 | 180 x 22,23 | |
| Z12180 | 100 | 120 | 180 x 22,23 |




