Características:
Campo de aplicación:

| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | LONGITUD m | ANCHO mm | GRANO |
| 5CS040 | 18 | 5 | 115 | 40 |
| 5CS060 | 20 | 5 | 115 | 60 |
| 5CS080 | 20 | 5 | 115 | 80 |
| 5CS100 | 20 | 5 | 115 | 100 |
| 5CS120 | 20 | 5 | 115 | 120 |
| 5CS150 | 20 | 5 | 115 | 150 |
| 5CS180 | 20 | 5 | 115 | 180 |
| 5CS220 | 20 | 5 | 115 | 220 |
Características:
Campo de aplicación:

| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | LONGITUD m | ANCHO mm | GRANO |
| 5CS040 | 18 | 5 | 115 | 40 |
| 5CS060 | 20 | 5 | 115 | 60 |
| 5CS080 | 20 | 5 | 115 | 80 |
| 5CS100 | 20 | 5 | 115 | 100 |
| 5CS120 | 20 | 5 | 115 | 120 |
| 5CS150 | 20 | 5 | 115 | 150 |
| 5CS180 | 20 | 5 | 115 | 180 |
| 5CS220 | 20 | 5 | 115 | 220 |
