
Características:
Campo de aplicación:


| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | VELOCIDAD MÁXIMA R.P.M. | MEDIDAS mm DIÁMETRO x ANCHO x DIÁMETRO MANGO |
| RGF3030 | 10 | 12.500 | 30 x 30 x 6 |
| RGF4030 | 10 | 9.500 | 40 x 30 x 6 |
| RGF5030 | 10 | 7.500 | 50 x 30 x 6 |
| RGF6030 | 10 | 6.000 | 60 x 30 x 6 |
| RGF8030 | 10 | 4.500 | 80 x 30 x 6 |
¿Te interesa este producto? ¿Quieres más información?
Contacta con nosotros ahora para más información sobre este producto. ¡Estaremos encantados de informarte y asesorarte al respecto!




Valoraciones
No hay valoraciones aún.