
Características:
Campo de aplicación:


| Tipo | CÓDIGO | Unidades por caja | Grano | Medidas mm Diámetro x Diámetro Int. |
![]() CÓNICO 29 | DFS115G | 10 | 60-80 | 115 x 22,23 |
| DFS115M | 10 | 100-120 | 115 x 22,23 | |
| DFS115F | 10 | 150-200 | 115 x 22,23 | |
| DFS115U | 10 | 240-320 | 115 x 22,23 |

Características:
Campo de aplicación:


| Tipo | CÓDIGO | Unidades por caja | Grano | Medidas mm Diámetro x Diámetro Int. |
![]() CÓNICO 29 | DFS115G | 10 | 60-80 | 115 x 22,23 |
| DFS115M | 10 | 100-120 | 115 x 22,23 | |
| DFS115F | 10 | 150-200 | 115 x 22,23 | |
| DFS115U | 10 | 240-320 | 115 x 22,23 |

