Características:
Campo de Aplicación:
CÓDIGO | DIÁMETRO mm | ALTURA ELECTRO-DEPOSITADO mm | DIÁMETRO INTERIOR mm |
20115ERR | 115 | 3 | 22,23 |
20125ERR | 125 | 3 | 22,23 |
20150ERR | 150 | 3 | 22,23 |
20180ERR | 180 | 3 | 22,23 |
20200ERR | 200 | 3 | 22,23 / 30 / 32 |
20230ERR | 230 | 3 | 22,23 |
¿Te interesa este producto? ¿Quieres más información?
Contacta con nosotros ahora para más información sobre este producto. ¡Estaremos encantados de informarte y asesorarte al respecto!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.