Características:
Campo de Aplicación: Mármol, onix, alabastro y caliza
CÓDIGO | DIÁMETRO mm | ALTURA ELECTRO-DEPOSITADO mm | DIÁMETRO INTERIOR mm |
20115ER | 115 | 3 | 22,23 |
20125ER | 125 | 3 | 22,23 |
20150ER | 150 | 3 | 22,23 |
20180ER | 180 | 3 | 22,23 |
20200ER | 200 | 3 | 22,23 / 30 / 32 |
20230ER | 230 | 3 | 22,23 |
CÓDIGO | DIÁMETRO mm | ALTURA ELECTRO-DEPOSITADO mm | DIÁMETRO INTERIOR mm |
20300ER | 300 | 3 | 25,4 / 50 / 60 |
20350ER | 350 | 3 | 25,4 / 50 / 60 |
20400ER | 400 | 3 | 25,4 / 50 / 60 |
20500ER | 500 | 3 | 25,4 / 50 / 60 |
¿Te interesa este producto? ¿Quieres más información?
Contacta con nosotros ahora para más información sobre este producto. ¡Estaremos encantados de informarte y asesorarte al respecto!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.