Campo de aplicación:
CÓDIGO | DIÁMETRO mm | ALTURA SEGMENTO mm | ENGANCHE |
42018CG | 18 | 8 | Hexagonal |
42020CG | 20 | 8 | Hexagonal |
42022CG | 22 | 8 | Hexagonal |
42025CG | 25 | 8 | Hexagonal |
42030CG | 30 | 8 | Hexagonal |
42032CG | 32 | 8 | Hexagonal |
42035CG | 35 | 8 | Hexagonal |
42040CG | 40 | 8 | Hexagonal |
42045CG | 45 | 8 | Hexagonal |
42050CG | 50 | 8 | Hexagonal |
42055CG | 55 | 8 | Hexagonal |
42060CG | 60 | 8 | Hexagonal |
42065CG | 65 | 8 | Hexagonal |
42070CG | 70 | 8 | Hexagonal |
42075CG | 75 | 8 | Hexagonal |
42080CG | 80 | 8 | Hexagonal |
42090CG | 90 | 8 | Hexagonal |
42100CG | 100 | 8 | Hexagonal |
¿Te interesa este producto? ¿Quieres más información?
Contacta con nosotros ahora para más información sobre este producto. ¡Estaremos encantados de informarte y asesorarte al respecto!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.