
Características:
Campo de Aplicación:


| CÓDIGO | DIÁMETRO mm | ALTURA ELECTRO-DEPOSITADO (mm) | ENGANCHE |
| 23018CE | 18 | 3 | Hexagonal |
| 23020CE | 20 | 3 | Hexagonal |
| 23022CE | 22 | 3 | Hexagonal |
| 23025CE | 25 | 3 | Hexagonal |
| 23030CE | 30 | 3 | Hexagonal |
| 23032CE | 32 | 3 | Hexagonal |
| 23035CE | 35 | 3 | Hexagonal |
| 23040CE | 40 | 3 | Hexagonal |
| 23045CE | 45 | 3 | Hexagonal |
| 23050CE | 50 | 3 | Hexagonal |
| 23055CE | 55 | 3 | Hexagonal |
| 23060CE | 60 | 3 | Hexagonal |
| 23065CE | 65 | 3 | Hexagonal |
| 23070CE | 70 | 3 | Hexagonal |
| 23075CE | 75 | 3 | Hexagonal |
| 23080CE | 80 | 3 | Hexagonal |
| 23090CE | 90 | 3 | Hexagonal |
| 23100CE | 100 | 3 | Hexagonal |
| 23105CE | 105 | 3 | Hexagonal |
| 23110CE | 110 | 3 | Hexagonal |
| 23120CE | 120 | 3 | Hexagonal |
| 23125CE | 125 | 3 | Hexagonal |
| 23200CE | 200 | 3 | Hexagonal |
| 23225CE | 225 | 3 | Hexagonal |
¿Te interesa este producto? ¿Quieres más información?
Contacta con nosotros ahora para más información sobre este producto. ¡Estaremos encantados de informarte y asesorarte al respecto!





Valoraciones
No hay valoraciones aún.