
Características:
Campo de aplicación:


| Tipo | CÓDIGO | Unidades por caja | GRANO | Medidas mm Diámetro x Diámetro Int. |
![]() CÓNICO 29 | ML040115 | 20 | 40 | 115 x 22,23 |
| ML060115 | 20 | 60 | 115 x 22,23 | |
| ML080115 | 20 | 80 | 115 x 22,23 | |
| ML120115 | 20 | 120 | 115 x 22,23 |
| Tipo | CÓDIGO | Unidades por caja | GRANO | Medidas mm Diámetro x Diámetro Int. |
![]() CÓNICO 29 | ML040125 | 20 | 40 | 125 x 22,23 |
| ML060125 | 20 | 60 | 125 x 22,23 | |
| ML080125 | 20 | 80 | 125 x 22,23 | |
| ML120125 | 20 | 120 | 125 x 22,23 |
| Tipo | CÓDIGO | Unidades por caja | GRANO | Medidas mm Diámetro x Diámetro Int. |
![]() CÓNICO 29 | ML040180 | 20 | 40 | 180 x 22,23 |
| ML060180 | 20 | 60 | 180 x 22,23 | |
| ML080180 | 20 | 80 | 180 x 22,23 | |
| ML120180 | 20 | 120 | 180 x 22,23 |



