
Características:
Campo de aplicación:


| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | GRANO | MEDIDAS mm LARGO x ANCHO | |
DESBASTADO | C016115 | 100 | 16 | 115 x 22,23 |
| C024115 | 100 | 24 | 115 x 22,23 | |
| C036115 | 100 | 36 | 115 x 22,23 | |
| C040115 | 100 | 40 | 115 x 22,23 | |
ALISADO | C060115 | 100 | 60 | 115 x 22,23 |
| C080115 | 100 | 80 | 115 x 22,23 | |
| C100115 | 100 | 100 | 115 x 22,23 | |
| C120115 | 100 | 120 | 115 x 22,23 | |
ACABADO | C150115 | 100 | 150 | 115 x 22,23 |
| C180115 | 100 | 180 | 115 x 22,23 | |
| C220115 | 100 | 220 | 115 x 22,23 | |
| C240115 | 100 | 240 | 115 x 22,23 | |
| C280115 | 100 | 280 | 115 x 22,23 |


| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | GRANO | MEDIDAS mm LARGO x ANCHO | |
DESBASTADO | C016125 | 100 | 16 | 125 x 22,23 |
| C024125 | 100 | 24 | 125 x 22,23 | |
| C036125 | 100 | 36 | 125 x 22,23 | |
| C040125 | 100 | 40 | 125 x 22,23 | |
ALISADO | C060125 | 100 | 60 | 125 x 22,23 |
| C080125 | 100 | 80 | 125 x 22,23 | |
| C100125 | 100 | 100 | 125 x 22,23 | |
| C120125 | 100 | 120 | 125 x 22,23 | |
ACABADO | C150125 | 100 | 150 | 125 x 22,23 |
| C180125 | 100 | 180 | 125 x 22,23 | |
| C220125 | 100 | 220 | 125 x 22,23 | |
| C240125 | 100 | 240 | 125 x 22,23 | |
| C280125 | 100 | 280 | 125 x 22,23 |


| CÓDIGO | UNIDADES POR CAJA | GRANO | MEDIDAS mm LARGO x ANCHO | |
DESBASTADO | C016180 | 100 | 16 | 180 x 22,23 |
| C024180 | 100 | 24 | 180x 22,23 | |
| C036180 | 100 | 36 | 180 x 22,23 | |
| C040180 | 100 | 40 | 180 x 22,23 | |
ALISADO | C060180 | 100 | 60 | 180 x 22,23 |
| C080180 | 100 | 80 | 180 x 22,23 | |
| C100180 | 100 | 100 | 180 x 22,23 | |
| C120180 | 100 | 120 | 180 x 22,23 | |
ACABADO | C150180 | 100 | 150 | 180 x 22,23 |
| C180180 | 100 | 180 | 180 x 22,23 | |
| C220180 | 100 | 220 | 180 x 22,23 | |
| C240180 | 100 | 240 | 180 x 22,23 | |
| C280180 | 100 | 280 | 180 x 22,23 |




