
Características:
Campo de aplicación:


| Tipo | CÓDIGO | Unidades por caja | Especificaciones | Medidas mm Diámetro x Esp. x Diámetro Int. |
![]() TIPO 41 | MCN810115 | 50 | A60S – BF41 | 115 x 1,0 x 22,23 |
| MCN812115 | 50 | A46S – BF41 | 115 x 1,6 x 22,23 | |
| MCN810125 | 50 | A60S – BF41 | 125 x 1,0 x 22,23 | |
| MCN812125 | 50 | A46S – BF41 | 125 x 1,6 x 22,23 | |
| MCN810180 | 50 | A46S – BF41 | 180 x 1,6 x 22,23 | |
| MCN810230 | 50 | A46S – BF41 | 230 x 1,9 x 22,23 |


